PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE 08-09 DICEMBRE: IL SISTEMA
Carrellata di partite dedicate alla massima competizione continentale: la Uefa Champions League. Tantissime le partite che avranno luogo a partire da questa sera. In campo anche quattro italiane tra cui Inter, Juventus, Atalanta e Lazio. Per questa giornata di Champions League abbiamo scelto di formulare un sistema integrale. Di seguito la comparazione quote ed i pronostici del giorno!
PARTITA | PRONOSTICO | ![]() |
![]() |
![]() |
Inter – Shakthar | 1 | 1,30 | 1,32 | 1,34 |
Real Madrid – Bor. Monchengladbach | 1 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
Chelsea – Krasnodar | 1 | 1,28 | 1,25 | 1,27 |
Salisburgo – Atl. Madrid | 1 | 3,53 | 3,50 | 3,52 |
Salisburgo – Atl. Madrid | 2 | 2,15 | 2,12 | 2,15 |
Barcellona – Juventus | 1 | 2,14 | 2,12 | 2,14 |
Barcellona – Juventus | X | 3,85 | 3,80 | 3,90 |
RB Lipsia – Man. United | 1 | 2,38 | 2,40 | 2,35 |
RB Lipsia – Man. United | X | 3,85 | 3,90 | 3,84 |
Rennes – Siviglia | OVER 1,5 | 1,32 | 1,30 | 1,32 |
IL GIOCO È VIETATO AI MINORI DI 18 ANNI
Il divieto di partecipare ai giochi con vincite in denaro per i minori è disciplinato dalla Legge n.111,art.24, commi 19-22 del 15/07/2011
