PRONOSTICI 31 GENNAIO: IL SISTEMA
Domenica di grande calcio. Si gioca in gran parte d’Europa e si scende in campo soprattutto nei principali campionati europei. In campo anche in Spagna, Germania, Italia, Inghilterra e Francia. Abbiamo formulato un sistema tradizionale dedicato alle partite di domenica 31 gennaio 2021. Di seguito la comparazione quote ed i pronostici del giorno!
PARTITA | PRONOSTICO | ![]() |
![]() |
![]() |
Atalanta – Lazio | 1 | 1,80 | 1,78 | 1,80 |
Cadiz – Atletico Madrid | 2 | 1,52 | 1,52 | 1,50 |
Wolfsburg – Friburgo | GOAL | 1,54 | 1,55 | 1,52 |
Lille – Dijon | 1 | 1,35 | 1,33 | 1,33 |
Strasburgo – Reims | 1 | 2,02 | 2,00 | 2,02 |
Strasburgo – Reims | X | 3,25 | 3,30 | 3,30 |
Nantes – Monaco | X | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
Nantes – Monaco | 2 | 1,85 | 1,85 | 1,83 |
West Ham – Liverpool | X | 4,10 | 4,10 | 4,15 |
West Ham – Liverpool | 2 | 1,79 | 1,79 | 1,80 |
IL GIOCO È VIETATO AI MINORI DI 18 ANNI
Il divieto di partecipare ai giochi con vincite in denaro per i minori è disciplinato dalla Legge n.111,art.24, commi 19-22 del 15/07/2011
